メニューに戻る

経験値テーブルなど製作中。
職によってレベルアップ時に増える能力値は違うけど、レベルアップする経験値は共通な気がするよ。

レベル合計EXP必要EXP
1 0 -
2 50 50
3 200 150
4 450 250
5 800 350
6 1,250 450
7 1,800 550
8 2,450 650
9 3,200 750
10 4,050 850
11 5,000 950
12 6,050 1,050
13 7,200 1,150
14 8,450 1,250
15 9,848 1,398
16 11,427 1,579
17 13,252 1,825
18 15,364 2,112
19 17,785 2,421
20 20,539 2,754
21 23,644 3,105
22 27,118 3,474
23 30,979 3,861
24 35,245 4,266
25 39,924 4,679
26 45,022 5,098
27 50,548 5,526
28 56,515 5,967
29 62,935 6,420
30 69,816 6,881
31 77,165 7,349
32 84,993 7,828
33 93,309 8,316
34 102,126 8,817
35 111,455 9,329
36 121,310 9,855
37 131,698 10,388
38 142,625 10,927
39 154,103 11,478
40 166,145 12,042
41 178,762 12,617
42 191,962 13,200
43 205,756 13,794
44 220,153 14,397
45 235,166 15,013
46 250,807 15,641
47 267,086 16,279
48 284,012 16,926
49 301,595 17,583
50 319,847 18,252
レベル合計EXP必要EXP
51 338,779 18,932
52 358,404 19,625
53 378,730 20,326
54 399,768 21,036
55 421,524 21,758
56 444,016 22,492
57 467,249 23,233
58 491,238 23,989
59 515,991 24,753
60 541,513 25,522
61 567,815 26,302
62 594,908 27,093
63 622,800 27,892
64 651,502 28,702
65 681,023 29,521
66 711,375 30,352
67 742,566 31,191
68 77,4604 32,038
69 807,502 32,898
70 841,271 33,769
71 875,920 34,649
72 911,460 35,540
73 947,904 36,444
74 985,259 37,355
75 1,023,533 38,274
76 1,062,737 39,204
77 1,102,882 40,145
78 1,143,980 41,098
79 1,186,040 42,060
80 1,229,071 43,031
81 1,273,081 44,010
82 1,318,092 45,011
83 1,364,125 46,033
84 1,411,201 47,076
85 1,459,348 48,147
86 1,508,599 49,251
87 1,558,983 50,384
88 1,610,536 51,553
89 1,663,300 52,764
90 1,717,321 54,021
91 1,772,647 55,326
92 1,829,330 56,683
93 1,887,428 58,098
94 1,947,004 59,576
95 2,008,126 61,122
96 2,070,867 62,741
97 2,135,310 64,443
98 2,201,539 66,229
99 2,269,648 68,109
100 2,339,735 70,087
レベル合計EXP必要EXP
101 2,411,903 72,168
102 2,488,164 76,261
103 2,568,714 80,550
104 2,653,755 85,041
105 2,743,485 89,730
106 2,838,105 94,620
107 2,937,820 99,715
108 3,042,926 105,106
109 3,153,725 110,799
110 3,270,523 116,798
111 3,393,621 123,098
112 3,523,317 129,696
113 3,659,910 136,593
114 3,803,697 143,787
115 3,954,983 151,286
116 4,114,067 159,084
117 4,281,251 167,184
118 4,456,936 175,685
119 4,641,520 184,584
120 4,835,405 193,885
121 5,038,992 203,587
122 5,252,677 213,685
123 5,476,560 223,883
124 5,710,739 234,179
125 5,955,316 244,577
126 6,210,392 255,076
127 6,476,064 265,672
128 6,752,432 276,368
129 7,039,597 287,165
130 7,337,658 298,061
131 7,646,717 309,059
132 7,966,876 320,159
133 8,298,232 331,356
134 8,640,881 342,649
135 8,994,927 354,046
136 9,360,472 365,545
137 9,737,616 377,144
138 10,126,458 388,842
139 10,527,095 400,637
140 10,939,630 412,535
141 11,364,163 424,533
142 11,800,795 436,632
143 12,249,627 448,832
144 12,710,761 461,134
145 13,184,299 473,538
146 13,670,344 486,045
147 14,168,994 498,650
148 14,680,346 511,352
149 15,204,498 524,152
150 15,741,551 537,053
レベル合計EXP必要EXP
151 16,291,604 550,053
152 1,6854,759 563,155
153 1,7431,119 576,360
154 1,8020,783 589,664
155 18,623,854 603,071
156 19,240,395 616,541
157 19,870,618 630,223
158 20,514,614 643,996
159 21,172,626 658,012
160 21,844,850 672,224
161 22,531,485 686,635
162 23,232,373 701,247
163 23,948,794 716,062
164 24,679,868 731,074
165 25,426,153 746,285
166 26,187,854 761,701
167 26,965,277 777,423
168 27,758,726 793,449
169 28,568,599 809,873
170 29,395,299 826,700
171 30,239,347 844,048
172 31,101,333 861,986
173 31,981,946 880,613
174 32,881,910 899,964
175 33,802,211 920,301
176 34,743,869 941,658
177 35,708,107 964,238
178 36,696,348 988,241
179 37,710,175 1,013,827
180 3,8751,371 1,041,196
181 39,821,758 1,070,387
182 40,925,323 1,103,565
183 42,068,048 1,142,725
184 43,257,823 1,189,775
185 44,504,634 1,246,811
186 45,820,378 1,315,744
187    
188 48,716,731  
189 50,331,355 1,614,624
190 52,082,887 1,751,532
191 53,992,896 1,910,009
192 56,085,071 2,092,175
193 58,386,099 2,301,028
194 60,923,945 2,537,846
195 63,728,621 2,804,676
196 66,837,114 3,108,493
197 70,289,303 3,452,189
198 74,132,060 3,842,757
199 78,415,384 4,283,324
200 83,227,800 4,812,416


【備考】
『必要EXP』には「そのレベルになるまでに必要なEXP」を記載しています。
そのレベルから「次にレベルアップするまでに必要なEXP」ではありません。
よくわからない場合は、Lv1とLv2の部分を見てください。

また「ここんところが違うぞ」ってのが有ったら、計算ミスか転記ミスです。
証拠SSでも付けて誤りを指摘してくださると、間違いに同意して訂正するのが早まります。
空欄部分を埋めるべく、吸ったり狩ったり鋭意育成中。