
| 通常/(一人用は未実装) | 東ルート | 西ルート | 南ルート | 北ルート | 内部 | ||||||||||
| エネミー | 南東向き 橋が2本 |
南向き 正面に橋 |
北東向き 右に橋 |
北東向き | 北西向き すぐに○ |
西向き | 東向き 一本道 |
東向き 一本道 2つ橋前 |
西向き アーチ前 |
西向き 一本道 |
南向き 橋が2つ |
西向き アーチ前 |
東向き 物が有る |
西向き 水たまり |
西向き 左に橋 |
| ブータ | 35/− | 28/− | 30/− | 62/− | 32/− | 29/− | 55/− | 28/− | 28/− | 34/− | 16/− | 32/− | 28/− | 27/− | 25/− |
| ゼ・ブータ | 10/− | 23/− | 15/− | 36/− | 12/− | 17/− | 27/− | 16/− | 16/− | 29/− | 28/− | 16/− | 22/− | 23/− | 22/− |
| バ・ブータ | 12/− | 18/− | 16/− | 29/− | 23/− | 23/− | 23/− | 14/− | 22/− | 34/− | 29/− | 29/− | 16/− | 15/− | 11/− |
| サンド・ラッピー | 17/− | 36/− | 30/− | 0/− | 30/− | 35/− | 0/− | 19/− | 22/− | 18/− | 37/− | 26/− | 40/− | 36/− | 37/− |
| サテライト・リザード | 31/− | 39/− | 30/− | 42/− | 31/− | 30/− | 38/− | 28/− | 29/− | 31/− | 50/− | 31/− | 28/− | 29/− | 24/− |
| ヨーウィ | 10/− | 13/− | 15/− | 9/− | 17/− | 14/− | 11/− | 14/− | 14/− | 4/− | 13/− | 14/− | 13/− | 17/− | 11/− |
| アスターク | 5/− | 7/− | 5/− | 12/− | 3/− | 5/− | 8/− | 5/− | 5/− | 5/− | 8/− | 3/− | 9/− | 10/− | 14/− |
| ズー | 2/− | 2/− | 3/− | 0/− | 3/− | 2/− | 0/− | 2/− | 3/− | 9/− | 3/− | 2/− | 9/− | 10/− | 10/− |
| ドルフォン | 1/− | 1/− | 1/− | 1/− | 1/− | 1/− | 1/− | 1/− | 1/− | 1/− | 1/− | 1/− | 6/− | 5/− | 4/− |
| アイテムボックス 青線 | 124/− | 67/− | 52/− | 51/− | 17/− | 72/− | 17/− | 68/− | 48/− | 25/− | 190/− | 49/− | 0/− | 0/− | 0/− |
| アイテムボックス 赤線 | 0/− | 0/− | 0/− | 0/− | 0/− | 0/− | 11/− | 0/− | 0/− | 7/− | 0/− | 0/− | 0/− | 0/− | 0/− |
| 通常/(一人用は未実装) | 地下砂漠1 | 地下砂漠2 | 地下砂漠3 | ||||||
| エネミー | 南向き すぐワープ |
南向き ゴラン4〜 |
南向き ラッピー |
西向き 西の扉が開く |
北向き マップ中央 |
北西向き 扉2方開く |
南向き 小部屋 |
西向き すぐ蟻地獄 |
北向き 山の字型 |
| ゴラン | 44/− | 54/− | 52/− | 24/− | 33/− | 22/− | 31/− | 25/− | 27/− |
| ビロ・ゴラン | 25/− | 26/− | 21/− | 28/− | 31/− | 34/− | 48(47)/− | 42/− | 43/− |
| ゴラン・デトナータ | 3/− | 2/− | 3/− | 4/− | 3/− | 2/− | 7/− | 6/− | 6/− |
| サンド・ラッピー | 22/− | 18/− | 25/− | 12/− | 10/− | 7/− | 12/− | 18/− | 13/− |
| サテライト・リザード | 43/− | 40/− | 36/− | 20/− | 18/− | 22/− | 16/− | 20/− | 16/− |
| ヨーウィ | 23/− | 23/− | 20/− | 13/− | 16/− | 12/− | 26/− | 21/− | 26/− |
| メリッサ・エー | 0/− | 0/− | 0/− | 32/− | 27/− | 28/− | 32/− | 31/− | 36/− |
| ズー | 3/− | 3/− | 3/− | 1/− | 3/− | 2/− | 2/− | 3/− | 4/− |
| ギルタブリル | 0/− | 0/− | 0/− | 1/− | 1/− | 1/− | 1/− | 1/− | 1/− |
| サンテミリオン (赤線箱:20) (コンドリュー) |
0/− | 0/− | 0/− | 0/− | 0/− | 0/− | 1/− | 1/− | 1/− |
| アイテムボックス 青線 | 48/− | 37/− | 56/− | 45/− | 42/− | 43/− | 0/− | 0/− | 0/− |
| 結晶(ランダムor固定は未確認) | 0/− | 0/− | 0/− | 0/− | 0/− | 0/− | 59/− | 49/− | 50/− |
| アイテムボックス 赤線 | 24/− | 24/− | 7/− | 16/− | 0/− | 6/− | 4/− | 0/− | 0/− |
| 9−1 (区切りはワープ) | 9−2 (区切りはワープ) | 9−3 | 9−4 | 9−5(前半) 順路/抜道 |
||||||||||||
| エネミー | 周辺1 | 周辺2 | 周辺3 | 計 | トライフォース | アッシュ | バーニィ | ルピカ | 修羅場 | 計 | 周辺・南 | 計 | 周辺 | 内部 | 計 | 内部 |
| ブータ | 25 | 26 | 14 | 65 | 6 | 12 | 7 | 9 | 13 | 47 | 21 | 21 | 32 | 12 | 44 | 12/4 |
| ゼ・ブータ | 15 | 17 | 14 | 46 | 2 | 5 | 4 | 8 | 2 | 21 | 22 | 22 | 21 | 34 | 55 | 5/1 |
| バ・ブータ | 8 | 5 | 15 | 28 | 6 | 3 | 8 | 5 | 2 | 23 | 50 | 50 | 5 | 23 | 28 | 3/0 |
| サンド・ラッピー | 5 | 11 | 11 | 27 | 4 | 3 | 8 | 7 | 13 | 35 | 24 | 24 | 24 | 6 | 30 | 6/3 |
| サテライト・リザード | 14 | 17 | 9 | 40 | 0 | 6 | 10 | 4 | 8 | 28 | 31 | 31 | 18 | 16 | 34 | 12/8 |
| ヨーウィ | 1 | 3 | 8 | 12 | 5 | 5 | 2 | 1 | 5 | 19 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1/0 |
| アスターク | 1 | 5 | 3 | 9 | 1 | 3 | 5 | 3 | 6 | 18 | 9 | 9 | 1 | 16 | 17 | 5/1 |
| ズー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 2 | 15 | 17 | 3/2 |
| ドルフォン | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2/0 |
| アイテムボックス 青線 | 39 | 50 | 23 | 112 | 11 | 10 | 10 | 6 | 0 | 37 | 22 | 22 | 20 | 15 | 35 | 29/7 |
| アイテムボックス 赤線 | 20 | 23 | 0 | 43 | 3 | 0 | 6 | 2 | 0 | 11 | 16 | 16 | 3 | 13 | 16 | 0/0 |
| 9−5(後半) | 9−6 | 9−7 | 9−8 | ||||||||
| エネミー | 砂漠1 | 計 | 砂漠2 速攻コース |
砂漠2 立ち聞き |
計 | 砂漠3 | 計 | 砂漠1 | 砂漠2 | 砂漠3 | 計 |
| ゴラン | 62 | 62 | 17 | 6 | 23 | 54 | 54 | 29 | 20 | 7 | 56 |
| ビロ・ゴラン | 20 | 20 | 28 | 6 | 34 | 37 | 37 | 16 | 18 | 24 | 58 |
| ゴラン・デトナータ | 8 | 8 | 3 | 2 | 5 | 11 | 11 | 2 | 2 | 4 | 8 |
| サンド・ラッピー | 30 | 30 | 9 | 6 | 15 | 28 | 28 | 20 | 8 | 16 | 44 |
| サテライト・リザード | 34 | 34 | 19 | 4 | 23 | 39 | 39 | 20 | 11 | 12 | 43 |
| ヨーウィ | 8 | 8 | 12 | 4 | 16 | 11 | 11 | 19 | 17 | 27 | 63 |
| メリッサ・エー | 21(+1) | 21 | 26 | 8 | 34 | 29 | 29 | 0 | 21 | 24 | 45 |
| ズー | 7 | 7 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| ギルタブリル | − | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| サンテミリオン (赤線:20) (コンドリュー) |
− | 0 | − | − | 0 | − | 0 | − | − | 1 | 1 |
| アイテムボックス 青線 | 26 | 26 | 14 | 4 | 18 | 0 | 0 | 8 | 14 | 0 | 22 |
| 結晶 (ランダムor固定は未確認) | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 | 0 | 0 | 17[+34] | 17[+34] |
| アイテムボックス 赤線 | 8 | 8 | 12 | 0 | 12 | 11 | 11 | 14 | 0 | 0 | 14 |
| クエスト名 | 極幻の戦火へ1 (区切りはワープ) | 極幻の戦火へ2 (区切りはワープ) | ||||||||||||
| エネミー | 1つ目 (7分) |
2つ目 (6分) |
3つ目 (5分) |
4つ目 (10分) |
5つ目 (6分) |
ラスト (7分) |
合 計 (約45分) |
1つ目 (6分) |
2つ目 (6分) |
3つ目 (8分) |
4つ目 (7分) |
5つ目 (10分) |
ラスト (7分) |
合 計 (約45分) |
| ブータ | 12 | 7 | 14 | 5 | 3 | 6 | 47 | 10 | 7 | 11 | 4 | 4 | 3 | 39 |
| ゼ・ブータ | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 12 | 7 | 6 | 10 | 21 | 20 | 10 | 74 |
| バ・ブータ | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 | 6 | 3 | 3 | 11 | 2 | 25 |
| サンド・ラッピー | 9 | 3 | 10 | 8 | 2 | 10 | 42 | 11 | 0 | 2 | 2 | 12 | 7 | 34 |
| サテライト・リザード | 9 | 7 | 7 | 10 | 9 | 9 | 51 | 12 | 21 | 19 | 13 | 21 | 6 | 92 |
| ヨーウィ | 2 | 1 | 10 | 6 | 2 | 5 | 26 | 0 | 5 | 13 | 6 | 8 | 5 | 37 |
| アスターク | 8 | 6 | 7 | 5 | 9 | 7 | 42 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 11 |
| ズー | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 |
| ドルフォン | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| アイテムボックス 青線 | 6 | 12 | 31 | 8 | 14 | 0 | 71 | 12 | 12 | 12 | 9 | 12 | 0 | 57 |
| アイテムボックス 赤線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| クエスト名 | 極幻の戦火へ3 (区切りは湯orワープ) | 極幻の戦火へ4 (区切りはワープ) | 極幻の戦火へ5 (区切りはワープ) | |||||||||||||
| エネミー | 温 泉 (4分) |
ワープ (2分) |
温 泉 (10分) |
ワープ (8分) |
温&ワ (8分) |
修羅場 (10分) |
合 計 (約45分) |
1つ目 (10分) |
2つ目 (5分) |
3つ目 (10分) |
ラスト (15分) |
合 計 (約40分) |
1つ目 (15分) |
2つ目 (20分) |
ラスト (10分) |
合 計 (約50分) |
| ゴラン | 7 | 2 | 25 | 28 | 14 | 10 | 86 | 9 | 5 | 16 | 6 | 36 | 25 | 20 | 3 | 48 |
| ビロ・ゴラン | 4 | 2 | 3 | 7 | 7 | 3 | 26 | 10 | 5 | 14 | 7 | 36 | 8 | 9 | 2 | 19 |
| ゴラン・デトナータ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 15 | 16 | 1 | 3 | 3 | 7 |
| サンド・ラッピー | 1 | 3 | 14 | 6 | 6 | 16 | 46 | 5 | 2 | 12 | 8 | 27 | 20 | 17 | 7 | 44 |
| サテライト・リザード | 5 | 1 | 2 | 8 | 5 | 16 | 32 | 11 | 3 | 11 | 5 | 30 | 16 | 26 | 4 | 46 |
| ヨーウィ | 7 | 5 | 19 | 9 | 11 | 15 | 66 | 8 | 2 | 11 | 5 | 26 | 13 | 18 | 10 | 41 |
| メリッサ・エー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 10 | 4 | 28 | 3 | 3 | 5 | 11 |
| ズー | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | 4 | 15 |
| ギルタブリル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| アイテムボックス 青線 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | 4 | 16 | 39 | 15 | 30 | 10 | 94 | 9 | 16 | 12 | 37 |
| アイテムボックス 赤線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 結晶(ランダムor固定は未確認) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 11 |
| クエスト名 | 新掃討作戦 第一号 (区切りはワープ) | 新掃討作戦 第二号 (区切りは橋) | |||||||||||
| エネミー | 1つ目 | 2つ目 | 3つ目 | 4つ目 | ラスト | 合 計 | 1つ目 | 2つ目 | 3つ目 | 4つ目 | 5つ目 | ラスト | 合 計 |
| ブータ | 5 | 5 | 9 | 2 | 0 | 21 | 14 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 30 |
| ゼ・ブータ | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 7 | 2 | 9 | 6 | 34 |
| バ・ブータ | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 14 |
| サンド・ラッピー | 3 | 10 | 13 | 6 | 4 | 36 | 2 | 0 | 5 | 2 | 4 | 5 | 18 |
| サテライト・リザード | 5 | 7 | 14 | 6 | 0 | 32 | 8 | 11 | 8 | 7 | 5 | 0 | 39 |
| ヨーウィ | 4 | 8 | 5 | 3 | 0 | 20 | 0 | 2 | 10 | 2 | 6 | 2 | 22 |
| アスターク | 6 | 5 | 7 | 2 | 2 | 22 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 11 |
| ズー | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 |
| ドルフォン | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| アイテムボックス 青線 | 10 | 14 | 18 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| アイテムボックス 赤線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| おまけ(タイムボーナス) | +60 +60 |
+60 +60 |
+60 +60 |
+60 | − | +420 | +60 | +60 | +60 | 0 | +60 | − | +240 |
| クエスト名 | 新掃討作戦 第三号 (区切りはワープ&湯) | 新掃討作戦 第四号 (区切りはワープ&スイッチ) | 新掃討作戦 第五号 (区切りはワープで分岐の各コース) | |||||||||||||||||
| エネミー | ワープ | 湯&ワープ | 湯 | ワープ | 湯 | ラスト | 合 計 | スイッチ | ワープ | スイッチ | スイッチ | ワープ | スイッチ | ラスト | 合 計 | 共 通 | 左コース | 中コース | ラスト | 合 計 |
| ゴラン | 7 | 22 | 27 | 19 | 6 | 25 | 106 | 6 | 8 | 10 | 5 | 0 | 10 | 8 | 45 | 12 | 8 | 9 | 8 | 37 |
| ビロ・ゴラン | 4 | 9 | 7 | 24 | 2 | 7 | 53 | 6 | 7 | 10 | 6 | 0 | 6 | 5 | 40 | 9 | 9 | 7 | 4 | 29 |
| ゴラン・デトナータ | 0 | 5 | 2 | 4 | 0 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 |
| サンド・ラッピー | 0 | 14 | 6 | 10 | 4 | 4 | 38 | 4 | 0 | 9 | 5 | 0 | 4 | 7 | 29 | 5 | 2 | 4 | 0 | 11 |
| サテライト・リザード | 5 | 22 | 17 | 15 | 4 | 10 | 73 | 6 | 4 | 9 | 0 | 0 | 2 | 4 | 25 | 10 | 10 | 11 | 6 | 37 |
| ヨーウィ | 4 | 9 | 13 | 4 | 3 | 8 | 41 | 2 | 6 | 7 | 7 | 0 | 12 | 4 | 38 | 9 | 10 | 18 | 3 | 40 |
| メリッサ・エー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 6 | 0 | 5 | 1 | 24 | 9 | 14 | 2 | 0 | 25 |
| ズー | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 5 | 3 | 19 |
| ギルタブリル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| アイテムボックス 青線 | 0 | 10 | 11 | 5 | 2 | 0 | 28 | 0 | 2 | 4 | 4 | 6 | 0 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| アイテムボックス 赤線 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 結晶(ランダムor固定) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 12 | 16 | 15 | 8 | 51 |
| おまけ(タイムボーナス) | +60 | +60 +60 |
+60 +60 |
+60 +60 |
+60 | − | +480 | +30 +30 |
+30 +30 |
+30×4 | +30 +30 |
0 | +30 +30 |
− | +360 | +30 +120 |
+60 +60 |
+60 +60 |
− | +390 |
| 1〜3人コース | 4人コース ※チーム員が4人揃いません | |||||||
| エネミー | 周 辺 | 内 部 | 砂漠3 | 合 計 | 周 辺 | 内 部 | 砂漠3 | 合 計 |
| ブータ | 10 | 5 | − | 15 | − | |||
| ゼ・ブータ | 6 | 1 | − | 7 | − | |||
| バ・ブータ | 2 | 0 | − | 2 | − | |||
| サンド・ラッピー | 9 | 4 | 7 | 20 | ||||
| サテライト・リザード | 19 | 5 | 3 | 27 | ||||
| ヨーウィ | 4 | 3 | 7 | 14 | ||||
| アスターク | 9 | 3 | − | 12 | − | |||
| ズー | 3 | 4 | 4 | 11 | ||||
| ドルフォン | 2 | 1 | − | 3 | − | |||
| ゴラン | − | − | 9 | 9 | − | − | ||
| ビロ・ゴラン | − | − | 0 | 0 | − | − | ||
| ゴラン・デトナータ | − | − | 2 | 2 | − | − | ||
| メリッサ・エー | − | − | 4 | 4 | − | − | ||
| ギルタブリル | − | − | 0 | 0 | − | − | ||
| シャンベルタン (赤線箱:24) (コンドリュー) |
− | − | 1 | 1 | − | − | 1 | 1 |
| アイテムボックス 青線 | 22 | 20 | 0 | 42 | ||||
| アイテムボックス 赤線 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| クエスト名 | クレアの取引 (区切りは橋) | ||||||
| エネミー | 1つめ | 2つめ | 3つめ | 4つめ | 5つめ | ラスト | 合計 |
| ブータ | 6 | 4 | 8 | 18 | |||
| ゼ・ブータ | 4 | 4 | 3 | 5 | 16 | ||
| バ・ブータ | 3 | 3 | 5 | 6 | 17 | ||
| サンド・ラッピー | 6 | 3 | 9 | ||||
| サテライト・リザード | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 20 | |
| ヨーウィ | 0 | ||||||
| アスターク | 3 | 2 | 5 | 10 | |||
| ズー | 5 | 6 | 4 | 15 | |||
| ドルフォン | 2 | 1 | 7 | 10 | |||
| アイテムボックス 青線 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 22 | |
| アイテムボックス 赤線 | 0 | ||||||
| おまけ (H19/03/27以降) | 出すもの | 出そうなところ | |||||
| HP/リザレクション | HP/リストレイト | 全難易度の防具店,通常 | |||||
| HP/ジェネレイト | 通常,VH森 | ||||||
| HP/リバイバル | レアドロップ表,コレン | ||||||
| ショックセイバー | 低LVキャラでN店 N森2〜洞窟2 |
||||||
| ライアットハルベルト | H店 | ||||||
| フレイムカッター | H坑道1〜遺跡1 | ||||||
| TP/リザレクション | TP/リストレイト | U店,VH店,H店,N店 N坑道ダブ? |
|||||
| TP/ジェネレイト | VH森 実績:U森箱,U坑道箱,VH砂漠箱 |
||||||
| TP/リバイバル | コレン,レア表参照 | ||||||
| ハートウォンド | N店 | ||||||
| ドローメイス | H店 | ||||||
| マスターオートガン | N店 | ||||||
| PB/インクリーズ | PB/アンプリファー | U店,VH店,H店,N店 (通常ドロップでも出る) |
|||||
| PB/ジェネレイト | VH森〜 実績:U坑道の箱 |
||||||
| PB/クリエイト | コレン,レア表参照 | ||||||
| シャドウスナイパー | N店 | ||||||
| チャージバルカン | U店 | ||||||
| シーズランチャー | H遺跡・プラント〜VH H8-2冒頭の固定箱? H幻3の白箱44個? VH未来ドラ金箱? VH一人用神殿αの固定箱? VH5-1or5-5の固定箱? |
||||||
| ヘヴンリー/テクニック (※クレアはヘブンリーと 言っているが入手するア イテムはヘヴンリー) |
ウィザード/テクニック | VH森あたり (通常ドロップ) |
|||||
| デビル/テクニック | コレン,レア表参照 | ||||||
| ゴッド/テクニック | コレン,レア表参照 | ||||||
| アイスソード | 低LVキャラでN店 | ||||||
| ソウルエッジ | VH未来ドラ金箱 (ID:橙>緑&紫>他>>赤) |
||||||
| デビルビーム | VH8-2最初の橙箱まで VHでギー狩り /他 (ID:緑>空>他>>桃) |
||||||
| 四天 壱の巻 | アギト1977 | BPの危険な取引 レア表参照 |
|||||
| アギト1980 | 〃 | ||||||
| アギト1983 | 〃 | ||||||
| アギト1991 | 〃 | ||||||
| アギト2001 | 〃 | ||||||
| 四天 弐の巻 | ムサシ | レア表参照 実績:H森ドラゴン |
|||||
| ヤマト | レア表参照 実績:VH森ドラゴン |
||||||
| アスカ | レア表参照 | ||||||
| サンゲ | 〃 | ||||||
| 七支刀 | レア表参照 U:新掃討作戦 第四号クリア |
||||||
| 四天 参の巻 | 草薙 | レア表参照 | |||||
| 八咫鏡 | 〃 | ||||||
| 八坂瓊曲玉 | 〃 | ||||||
| 黒糸威胴丸 | レア表参照 (Uバ・ブータなど) |
||||||
| 赤糸威胴丸 | レア表参照 (Uゼ・ブータなど) |
||||||
| ニレンカムイ | 四天 壱の巻 | クレアの取引5 | |||||
| 四天 弐の巻 | クレアの取引5 | ||||||
| 四天 参の巻 | クレアの取引5 | ||||||
| カムイを2つ | レア表参照 | ||||||
| メリクリウスロッド | カジューシース | レア表参照 | |||||
| ブレイブハンマー | 〃 | ||||||
| グライドディバイン | 〃 | ||||||
| キングストライカー | 通常,U蠢動の獅子 | ||||||
| 四神盾「黄龍」 | 四神盾「朱雀」 | EP1チャレンジのAランク景品 | |||||
| 四神盾「玄武」 | ガロンズショップのルーレット | ||||||
| 四神盾「白虎」 | EP1チャレンジのBランク景品 | ||||||
| 四神盾「青龍」 | ガロンズショップのルーレット | ||||||
| 淵ヨリ来ルモノ | シークレットギア | レア表参照 (H坑道ギルチなど) |
|||||
| フロウウェンの盾 | レア表参照 (VH神殿,宇宙船など。MA2?) |
||||||
| DFの盾 (≠DFフィールド) |
レア表参照 (Uダークファルスのみ?) |
||||||
| デ・ロル・レ・シールド | 合成 (材料はレア表参照) |
||||||
| 円環天使 | セイクリッドガード | レア表参照 | |||||
| ライトリリーフ | レア表参照 (N〜Hの神殿・宇宙船など) |
||||||
| ラッピーのハネ (≠ラッピーファン) |
レア表参照 (HとVH黄色いフェイク) |
||||||
| 輝石「ムーラ」 | レア表参照 (ID緑でVHのMA2神殿など) |
||||||
| クエスト名 | 戦士の誇り | 荒野の果てに | ブラックペーパーの危険な取引 | ||||||
| エネミー | 周辺・南 | 内 部 | 合 計 | 拾う前 | 拾った後 | 合 計 | 制限時間:10分 | ||
| ブータ | 19 | 11 | 30 | 25 | 10 | 35 | 「ラッピー」コース 3→9→9→9→9→9 =48匹 (デル・ラッピー1匹含む) |
||
| ゼ・ブータ | 5 | 4 | 9 | 19 | 7 | 26 | |||
| バ・ブータ | 5 | 14 | 19 | 18 | 18 | 36 | |||
| サンド・ラッピー | 20 | 25 | 45 | 14 | 6 | 20 | 「ズー」コース 1→2→3→4→2→3 =15匹 (パズズ1匹含む) |
||
| サテライト・リザード | 17 | 30 | 47 | 12 | 2 | 14 | |||
| ヨーウィ | 20 | 20 | 40 | 8 | 6 | 14 | |||
| アスターク | 13 | 20 | 33 | 3 | 6 | 9 | 「ドルフォン」コース 1→1→3→2→3→2 =12匹 (エクレール1匹含む) |
||
| ズー | 5 | 17 | 22 | 1 | 1 | 2 | |||
| ドルフォン | 1 | 8 | 9 | 1 | 0 | 1 | |||
| アイテムボックス 青線 | 15 | 6 | 21 | 25 | 38 | 63 | エネミーはアイテムを落とさない クリア後に難易度に応じた個数のアイテムボックスが出るのみ |
||
| アイテムボックス 赤線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| クエスト名 | 蠢動の獅子 (区切りは武器回収) | ブラックペーパーのもっと危険な取引 | |||||||||
| エネミー | 地下砂漠1 | 合 計 | 地下砂漠の筈 | ||||||||
| ゴラン | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | |||
| ビロ・ゴラン | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | |||
| ゴラン・デトナータ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
| サンド・ラッピー | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | |||
| サテライト・リザード | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 16 | |||
| ヨーウィ | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | |||
| メリッサ・エー | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 | 14 | |||
| ズー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||
| ギルタブリル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 回収するコモン武器の系統 | セイバー | ライフル ロッド |
ハンドガン ショット |
ダガー | ソード | ケインor ウォンド スライサー パルチザン |
ソード マシンガン ( ? ) |
12本 | |||
| アイテムボックス 青線 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4 | 4 | 4 | 21 | |||
| アイテムボックス 赤線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 結晶(ランダムor固定) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| おまけ(NPCの名前) | micky | ben em |
ana shane |
bette | teddy | Tina dana Jimmy AI |
al debbie blake |
||||
| クエスト名 | パイオニア・スピリッツ | (空欄) | ||||
| エネミー | 内 部 | 地下砂漠3 | 合 計 | 合 計 | ||
| ブータ | 11 | − | 11 | |||
| ゼ・ブータ | 2 | − | 2 | |||
| バ・ブータ | 4 | − | 4 | |||
| サンド・ラッピー | 15 | 22 | 37 | |||
| サテライト・リザード | 12 | 7 | 19 | |||
| ヨーウィ | 14 | 12 | 26 | |||
| アスターク | 14 | − | 14 | |||
| ズー | 9 | 11 | 20 | |||
| ドルフォン | 4 | − | 4 | |||
| ゴラン | − | 37 | 37 | |||
| ビロ・ゴラン | − | 29 | 29 | |||
| ゴラン・デトナータ | − | 5 | 5 | |||
| メリッサ・エー | − | 26 | 26 | |||
| ギルタブリル | − | 3 | 3 | |||
| アイテムボックス 青線 | 0 | 20 | 20 | |||
| アイテムボックス 赤線 | 0 | 0 | 0 | |||
| アイテムボックス 結晶 | − | 14 | 14 | |||